Badminton
Date | Événement | Endroit |
---|---|---|
3 novembre | Date limite d'inscription aux tournois 1 et 2 | |
16 novembre | Tournoi 1 - Catégorie cadet | Collège Regina Assumpta |
17 novembre | Tournoi 2 - Catégorie juvénile | ÉS Père-Marquette |
24 novembre | Date limite d'inscription aux tournois 3 et 4 | |
7 décembre | Tournoi 3 - Catégorie benjamin | Collège Regina Assumpta |
8 décembre | Tournoi 4 - Catégorie juvénile | Collège de Montréal |
6 janvier | Date limite d'inscription aux tournois 5 et 6 | |
18 janvier | Tournoi 5 - Catégorie benjamin | Collège de Montréal |
19 janvier | Tournoi 6 - Catégorie cadet | Collège de Montréal |
26 janvier | Date limite d'inscription aux tournois 7 et 8 | |
31 janvier | Date limite de dépôt du formulaire d’avis de participation aux championnats provinciaux | |
31 janvier | Date limite d’ajout de joueurs | |
2 février | Date limite d'inscription au tournoi 9 | |
8 février | Tournoi 7 - Catégorie cadet | ÉS Sophie-Barat |
9 février | Tournoi 8 - Catégorie juvénile | ÉS Sophie-Barat |
16 février | Tournoi 9 - Catégorie benjamin | Collège Notre-Dame |
16 mars | Championnat régional | Collège Notre-Dame |
CATÉGORIES D'ÂGE - SAISON 2024 / 2025 | |
---|---|
Benjamin | 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 |
Cadet | 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010 |
Juvénile | 1er juillet 2006 au 30 septembre 2008 |
Documents à télécharger
Badminton - Réglementation spécifique - Saison 2024/25
Taille du fichier : 1.41 Mo
Badminton - Formulaire liste officielle des joueurs par niveau de jeu
Taille du fichier : 31 Ko
Pour en savoir davantage sur les modalités de cette discipline sportive, veuillez communiquer avec98,109,105,99,104,101,101,64,109,111,110,116,114,101,97,108,46,114,115,101,113,46,99,97|32,66,114,117,110,111,32,77,105,99,104,233,101,60,47,97,62|Courriel via www.rseqmontreal.com|, coordonnateur des programmes, au 514 645-6923 poste 5